For Galvagni compatibility, see Galvagni Figures for Polyhepts.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 4 | — | 2 | 10 | 4 | ? | 7 | ? | 8 | 2 | 10 | 2 | ? | ? | — | 2 | 10 | ? |
| 2 | 2 | * | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | ? | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | * | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | ? | 2 | 6 | 6 | ? | 2 | ? | 2 | 6 | ? | 6 | ? | ? | 2 | 4 | ? | 6 |
| 4 | 6 | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | * | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | ? | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | ? | 7 |
| 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | * | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ? | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | * | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | — | 14 | 6 | ? | 7 | ? | 7 | 2 | ? | — | 6 |
| 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | * | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | — | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | ? | 4 |
| 9 | — | ? | ? | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | * | 7 | — | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | ? | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | ? |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | * | — | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 |
| 11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | — | — | * | ? | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | ? | 6 | 7 | ? | ? | 6 | ? | 2 |
| 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ? | * | 6 | 4 | ? | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 13 | ? | 8 | ? | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | ? | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ? |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 15 | ? | 2 | ? | 2 | 7 | 2 | — | — | 7 | 2 | 2 | ? | 7 | 7 | * | 7 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | — |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | * | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | * | 2 | 4 | 4 | 7 | ? | 2 | 2 | ? |
| 18 | 10 | 4 | ? | 2 | ? | ? | ? | 6 | 8 | 2 | ? | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | * | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | ? |
| 19 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | ? | 6 | 6 | 7 | ? | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | * | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 20 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | 7 | ? | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | * | 7 | 7 | 2 | 2 | ? |
| 21 | ? | 4 | ? | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | ? | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | * | 6 | 7 | ? | ? |
| 22 | — | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | ? | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | ? | 7 | 7 | 7 | 6 | * | 7 | 7 | 4 |
| 23 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | ? | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | * | 2 | ? |
| 24 | 10 | 2 | ? | 8 | ? | 10 | — | ? | 7 | 2 | ? | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 7 | 2 | * | ? |
| 25 | ? | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | ? | 7 | 2 | 4 | ? | 2 | — | 8 | ? | ? | 6 | ? | ? | 4 | ? | ? | * |
Last revised 2010-09-23.