The Value of My CREF Annuity, 1986–2012
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1986 | | | | $10,568.86 |
| 1987 | $12,797.98 | $13,407.36 | $14,231.02 | $11,110.31 |
| 1988 | $11,906.30 | $12,577.84 | $12,581.93 | $13,050.63 |
| 1989 | $13,894.25 | $14,864.09 | $16,454.39 | $16,701.74 |
| 1990 | $16,073.32 | $17,109.98 | $14,501.07 | $15,776.06 |
| 1991 | $18,117.62 | $17,962.41 | $19,105.25 | $20,522.69 |
| 1992 | $20,002.41 | $20,153.42 | $20,663.68 | $21,814.52 |
| 1993 | $22,794.80 | $23,098.92 | $23,972.10 | $24,846.30 |
| 1994 | $24,107.12 | $24,119.95 | $25,227.26 | $24,817.56 |
| 1995 | $26,546.76 | $28,705.58 | $31,017.44 | $32,490.27 |
| 1996 | $34,194.63 | $35,434.38 | $36,413.17 | $38,800.34 |
| 1997 | $38,977.21 | $45,143.06 | $48,689.91 | $49,029.16 |
| 1998 | $55,537.71 | $56,368.01 | $49,581.92 | $60,274.18 |
| 1999 | $61,842.92 | $66,484.76 | $63,628.56 | $73,218.13 |
| 2000 | $75,795.96 | $73,212.24 | $72,659.52 | $67,042.41 |
| 2001 | $58,463.81 | $61,509.21 | $52,117.18 | $57,730.96 |
| 2002 | $58,047.30 | $51,394.66 | $42,431.13 | $45,760.61 |
| 2003 | $44,025.09 | $51,299.46 | $53,443.15 | $60,388.21 |
| 2004 | $61,880.25 | $62,467.39 | $61,415.28 | $68,254.63 |
| 2005 | $66,985.75 | $68,004.47 | $71,623.68 | $73,368.43 |
| 2006 | $77,923.27 | $76,545.62 | $79,846.61 | $86,017.04 |
| 2007 | $87,986.84 | $93,528.85 | $95,397.52 | $92,891.45 |
| 2008 | $83,926.77 | $82,746.04 | $72,684.28 | $56,029.33 |
| 2009 | $50,095.52 | $59,899.12 | $70,469.86 | $73,980.19 |
| 2010 | $77,557.56 | $68,331.21 | $77,442.21 | $85,611.93 |
| 2011 | $90,208.61 | $90,229.68 | $74,264.88 | $81,382.20 |
| 2012 | $92,247.43 | $87,785.49 | $93,416.32 | $95,432.76 |
Col. George Sicherman
[ HOME
| MAIL
]